T2410-g是一款穩(wěn)定性強(qiáng)、可靠性高的工業(yè)導(dǎo)軌式電源適配器,輸出功率24W,該產(chǎn)品采用標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)接線端口。可在輸入交流電壓100~240VAC范圍中應(yīng)用,產(chǎn)品輸出電壓為直流24V1A,電路采用超低紋波設(shè)計(jì),DIN導(dǎo)軌式安裝可滿足各類工業(yè)設(shè)備的供電需求。性能與工藝符合國家CQC標(biāo)準(zhǔn)要求(GB 4943.1-2011),產(chǎn)品具有超小泄漏電流(<0.5mA),采用封閉式鋁合金外殼散熱,適合需要長期穩(wěn)定供電的設(shè)備。
T2410-g電源適配器工作效率≥85%,空載功耗低于0.2W,本產(chǎn)品符合CQC/FCC/CE/ROHS等國家與國際標(biāo)準(zhǔn),功耗滿足Level VI能效等級;并支持短路/過負(fù)載/過電壓/過溫保護(hù)等多重安全防護(hù)。外殼防塵等級達(dá)到IP40,在空氣循環(huán)條件下產(chǎn)品可支持-20~+70℃的寬范圍工作溫度,為用戶提供符合工業(yè)環(huán)境要求的使用保障。
搭配工業(yè)級交換機(jī),適應(yīng)環(huán)境比較嚴(yán)苛惡劣的情況下。
| 產(chǎn)品型號 | T2410-g | |
| 輸出 | 安裝方式 | 導(dǎo)軌式 |
| 直流電壓 (備注2) | 24V | |
| 額定電流 | 1A | |
| 電流范圍 | 0 ~ 1A | |
| 額定功率 | 24W | |
| 紋波與噪聲 (備注3) | ≤80mVp-p | |
| 電壓精度 (備注4) | ±4.0% | |
| 線性調(diào)整率 (備注5) | ±1.0% | |
| 負(fù)載調(diào)整率 | ±6.0% | |
| 啟動,上升時(shí)間 (備注6) | 2s,30ms/230VAC 4s,30ms/115VAC(滿載時(shí)) | |
| 保持時(shí)間(Typ.) | 16ms / 230VAC 16ms / 115VAC(滿載時(shí)) | |
| 輸入 | 輸入電壓范圍 (備注7) | 90V ~ 264VAC |
| 額定輸入電壓 | 100V ~ 240VAC | |
| 頻率范圍 | 47 ~ 63Hz | |
| 效率(Typ.) | ≥85% | |
| 交流電流(Typ.) | 0.5A/100VAC;0.25A/240VAC | |
| 浪涌電流(Typ.) | 20A/100VAC | |
| 漏電流(最大) | 漏電流(最大) | |
| 絕緣強(qiáng)度(耐壓) | ≥3000VAC | |
| 保護(hù) | 過負(fù)載 | 額定輸出功率的135%~160% |
| 保護(hù)模式:打嗝模式,負(fù)載異常條件移除后可恢復(fù) | ||
| 過電壓 | 26~ 32.5V | |
| 保護(hù)模式:關(guān)斷輸出電壓,重啟恢復(fù) | ||
| 過電流 | ≥1.4A | |
| 環(huán)境 | 工作溫度 | 工作溫度 -20~+70℃ (請參考"減額曲線") |
| 工作濕度 | 20 ~ 90% RH,無冷凝 | |
| 儲存溫度/濕度 | -40 ~ +85℃ ;10 ~ 95% RH,無冷凝 | |
| 溫度系數(shù) | ±0.03% /℃ (0~40℃) | |
| 耐振動 | 10~500Hz,2G 10分鐘/周期,X、Y、Z軸各60分鐘 | |
| 機(jī)械強(qiáng)度 | 拉力耐受 (整體) | 35N |
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金 | |
| 外殼承重 | 350N | |
| 耐熱溫度 | 不低于90℃,7h | |
| 防火等級 | V-0 | |
| 機(jī)械特性 | MTBF | ≥43.8Khrs MIL-HDBK-217F (25℃) |
| 尺寸 | 104*80*30mm (L*W*H) | |
| 包裝 | 200g;72pcs/14.4Kg | |
| 導(dǎo)軌卡扣 | DIN-35 | |
| 連接器 | 接口類型 | 鳳凰端子 |
| 輸入端 | 3pin (建議使用不低于0.5mm2銅線) | |
| 輸出端 | 2pin (正極*1/負(fù)極*1,建議使用不 低于UL2464 22# L≥1米銅線) | |
| 接地 | 外殼接地 | |
| 備注 | 1. 如未特別說明,所有參數(shù)均為輸入220VAC、額定負(fù)載、 25℃ 70%RH環(huán)境溫度下測試 | |
| 使用環(huán)境 | 僅適用于海拔2000 米及以下和非熱帶氣候條件 | |
| 質(zhì)保服務(wù) | 五年質(zhì)保 | |
